Showing 286 results
Places| Places term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Mercatale | 3 | |
| Belgio | 1 | |
| Pioraco | 1 | |
| Loreto | 1 | |
| Muccia | 1 | |
| Porto San Giorgio | 2 | |
| Torino | 1 | |
| Ascoli Piceno <città> | 4 | |
| Perugia <città> | 2 | |
| Sant'Angelo in Pontano | 1 | |
| Albinia | 5 | |
| Muggia | 2 | |
| Jesi | 5 | |
| Carrara | 2 | |
| Spagna | 4 | |
| Friuli Venezia Giulia | 2 | |
| Rovagnasco | 2 | |
| Pistoia | 1 | |
| Bulgaria | 1 | |
| Svizzera | 1 | |
| Africa | 1 | |
|
Stati Uniti d'America
Use for: USA | 1 | |
| Verona | 1 | |
|
Villa Fastiggi <Pesaro>
Use for: San Pietro in Calibano | 8 | |
| Sant'Agata Feltria | 2 | |
| Sant'Angelo in Vado | 6 | |
| Vienna | 1 | |
| Piandimeleto | 3 | |
| San Marino <Repubblica> | 2 | |
| Mercatello | 1 | |
| Caprera | 1 | |
| Sestino <Pesaro e Urbino> | 1 | |
| Sansepolcro | 1 | |
| Anita <Argenta> | 1 | |
| Montelungo <Cassino> | 1 | |
| Montelungo | 1 |
Results 251 to 286 of 286