
Showing 286 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Civitanova Marche | 1 | |
Belvedere Fogliense |
|
2 |
Ancona <provincia> | 6 | |
Filottrano | 1 | |
Fiastra | 1 | |
Castelfidardo | 1 | |
Castelraimondo | 1 | |
Fermo <città> | 3 | |
Serra San Quirico | 1 | |
Montemaggiore al Metauro | 4 | |
Fano | 23 | |
Falerone | 1 | |
Penna San Giovanni | 1 | |
Città di Castello | 1 | |
Ginestreto <Pesaro> | 3 | |
Mondolfo | 3 | |
Monte Porzio | 2 | |
Chiaravalle | 1 | |
Campania | 2 | |
Toscana | 2 | |
Portogallo | 2 | |
Bergamo | 2 | |
Puglia | 3 | |
Cecoslovacchia | 3 | |
Scandinavia | 1 | |
Messico | 1 | |
Novafeltria <Pesaro> | 3 | |
Perugia | 1 | |
Lunano | 2 | |
Apecchio | 1 | |
Casteldelci | 3 | |
Santa Maria delle Fabbrecce <Pesaro> | 2 | |
Legnano | 1 | |
Udine | 3 | |
Montalto | 1 | |
Poggio Berni | 1 | |
Torriana | 1 | |
Marzabotto | 1 | |
Pesaro e Urbino <provincia> |
|
18 |
Cagli | 12 | |
Italia | 6 | |
Urbino | 28 | |
Cingoli | 7 | |
Frontone | 5 | |
Casa Sanchioni | 1 | |
Piobbico | 5 | |
San Severino Marche | 5 | |
Frontale
Use for: Frontale di Apiro |
|
3 |
Saludecio | 4 | |
Macerata <provincia> | 11 |
Results 101 to 150 of 286